EWGC 2022
  • News
  • Tracking
  • Results
  • Daily documents
  • Gallery
  • Schedule
  • Documents
  • Sponsors
  • Contacts
  • News
  • Tracking
  • Results
  • Daily documents
  • Gallery
  • Schedule
  • Documents
  • Sponsors
  • Contacts

2022-06-30 AC

20220630-EOS 5D Mark IV2022_06_308098

20220630-EOS 5D Mark IV2022_06_308108

20220630-EOS 5D Mark IV2022_06_308122

20220630-EOS 5D Mark IV2022_06_308124

20220630-EOS 5D Mark IV2022_06_308127

20220630-EOS 5D Mark IV2022_06_308130

20220630-EOS 5D Mark IV2022_06_308134

20220630-EOS 5D Mark IV2022_06_308138

20220630-EOS 5D Mark IV2022_06_308141

20220630-EOS 5D Mark IV2022_06_308142

20220630-EOS 5D Mark IV2022_06_308088

20220630-EOS 5D Mark IV2022_06_308089

20220630-EOS 5D Mark IV2022_06_308090

20220630-EOS 5D Mark IV2022_06_308095

CONTACTS

Phone numer: +370 614 90770

+370 698 32320

Kaunas Gliding Club in Pociunai(EYPR), address:

Sklandytojų g. 10, 59327 Pociūnų k., Prienų r. sav.

Airfield EYPR

54˚39,40’ N and 024˚02,00’ E, WGS 84

Elevation 65 mMSL

NAVIGATION

  • News
  • Tracking
  • Results
  • Daily documents
  • Gallery
  • Schedule
  • Documents
  • Sponsors
  • Contacts

ORGANIZERS

© 2022 - Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubas.
Solution - WebWave