EWGC 2022
  • News
  • Tracking
  • Results
  • Daily documents
  • Gallery
  • Schedule
  • Documents
  • Sponsors
  • Contacts
  • News
  • Tracking
  • Results
  • Daily documents
  • Gallery
  • Schedule
  • Documents
  • Sponsors
  • Contacts

2022-07-03 AC

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039125

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039128

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039145

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039148

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039150

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039151

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039152

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039153

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039154

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039159

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039161

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039163

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039164

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039166

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039167

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039169

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039172

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039174

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039176

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039178

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039179

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039180

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039183

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039185

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039187

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039188

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039189

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039191

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039193

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039201

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039204

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039206

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039207

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039209

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039211

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039223

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039225

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039230

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039232

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039234

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039235

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039237

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039238

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039251

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039253

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039254

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039256

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039258

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039261

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039263

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039266

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039270

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039271

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039272

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039274

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039276

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039278

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039280

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039283

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039285

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039295

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039297

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039299

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039302

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039303

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039316

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039318

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039320

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039326

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039329

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039332

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039335

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039337

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039338

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039340

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039343

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039346

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039348

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039349

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039351

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039354

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039357

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039358

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039360

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039365

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039369

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039375

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039377

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039383

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039388

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039390

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039394

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039398

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039401

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039407

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039412

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039416

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039418

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039421

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039422

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039425

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039426

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039428

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039431

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039440

20220703-EOS 5D Mark IV2022_07_039441

CONTACTS

Phone numer: +370 614 90770

+370 698 32320

Kaunas Gliding Club in Pociunai(EYPR), address:

Sklandytojų g. 10, 59327 Pociūnų k., Prienų r. sav.

Airfield EYPR

54˚39,40’ N and 024˚02,00’ E, WGS 84

Elevation 65 mMSL

NAVIGATION

  • News
  • Tracking
  • Results
  • Daily documents
  • Gallery
  • Schedule
  • Documents
  • Sponsors
  • Contacts

ORGANIZERS

© 2022 - Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubas.
Solution - WebWave