EWGC 2022
  • News
  • Tracking
  • Results
  • Daily documents
  • Gallery
  • Schedule
  • Documents
  • Sponsors
  • Contacts
  • News
  • Tracking
  • Results
  • Daily documents
  • Gallery
  • Schedule
  • Documents
  • Sponsors
  • Contacts

2022-07-05 AC

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051469

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051473

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051475

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051494

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051495

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051496

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051501

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051504

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051507

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051510

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051512

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051513

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051514

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051515

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051522

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051525

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051529

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051533

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051542

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051545

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051590

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051593

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051594

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051605

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051606

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051608

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051611

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051615

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051620

20220706-EOS 7D Mark II2022_07_061622

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051123

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051140

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051163

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051182

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051191

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051194

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051195

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051201

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051212

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051218

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051222

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051229

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051233

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051235

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051238

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051241

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051243

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051244

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051250

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051259

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051261

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051262

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051290

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051300

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051302

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051310

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051314

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051318

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051333

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051345

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051350

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051353

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051356

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051357

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051359

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051371

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051376

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051385

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051386

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051390

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051392

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051396

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051397

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051398

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051400

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051402

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051405

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051407

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051408

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051411

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051417

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051421

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051424

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051425

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051427

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051430

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051439

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051445

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051451

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051453

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051455

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051457

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051459

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051461

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051463

20220705-EOS 7D Mark II2022_07_051467

CONTACTS

Phone numer: +370 614 90770

+370 698 32320

Kaunas Gliding Club in Pociunai(EYPR), address:

Sklandytojų g. 10, 59327 Pociūnų k., Prienų r. sav.

Airfield EYPR

54˚39,40’ N and 024˚02,00’ E, WGS 84

Elevation 65 mMSL

NAVIGATION

  • News
  • Tracking
  • Results
  • Daily documents
  • Gallery
  • Schedule
  • Documents
  • Sponsors
  • Contacts

ORGANIZERS

© 2022 - Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubas.
Solution - WebWave