EWGC 2022
  • News
  • Tracking
  • Results
  • Daily documents
  • Gallery
  • Schedule
  • Documents
  • Sponsors
  • Contacts
  • News
  • Tracking
  • Results
  • Daily documents
  • Gallery
  • Schedule
  • Documents
  • Sponsors
  • Contacts

2022-07-09 AC

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091852

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091853

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091864

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091866

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091871

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091877

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091879

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091896

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091899

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091901

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091907

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091910

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091912

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091915

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091918

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091922

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091927

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091930

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_090012

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_090013

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_090014

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_090020

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_090028

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_090035

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_090038

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_090039

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_090042

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_090060

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_090070

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_090075

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_090121

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_090122

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_090126

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_090127

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_090128

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_090139

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_090150

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_090159

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_090161

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_090168

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_090177

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_090179

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_090195

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_099909

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_099910

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_099915

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_099916

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_099918

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_099922

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_099924

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_099926

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_099930

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_099934

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_099947

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_099952

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_099954

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_099987

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_099992

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_099994

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_099997

20220709-EOS 5D Mark IV2022_07_099998

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091782

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091784

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091787

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091793

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091795

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091800

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091802

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091803

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091807

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091817

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091819

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091821

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091826

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091828

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091832

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091834

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091837

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091838

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091841

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091845

20220709-EOS 7D Mark II2022_07_091850

CONTACTS

Phone numer: +370 614 90770

+370 698 32320

Kaunas Gliding Club in Pociunai(EYPR), address:

Sklandytojų g. 10, 59327 Pociūnų k., Prienų r. sav.

Airfield EYPR

54˚39,40’ N and 024˚02,00’ E, WGS 84

Elevation 65 mMSL

NAVIGATION

  • News
  • Tracking
  • Results
  • Daily documents
  • Gallery
  • Schedule
  • Documents
  • Sponsors
  • Contacts

ORGANIZERS

© 2022 - Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubas.
Solution - WebWave