EWGC 2022
  • News
  • Tracking
  • Results
  • Daily documents
  • Gallery
  • Schedule
  • Documents
  • Sponsors
  • Contacts
  • News
  • Tracking
  • Results
  • Daily documents
  • Gallery
  • Schedule
  • Documents
  • Sponsors
  • Contacts

2022-07-11 AC

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111401

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111422

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111430

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111450

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111455

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111464

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111487

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111491

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_110882

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_110884

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_110893

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_110897

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_110905

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_110910

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_110922

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_110930

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_110956

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_110966

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_110975

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_110997

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111002

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111007

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111019

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111029

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111040

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111056

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111078

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111081

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111082

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111086

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111094

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111107

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111109

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111127

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111160

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111176

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111191

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111197

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111220

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111250

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111264

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111265

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111270

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111271

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111283

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111293

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111300

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111307

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111309

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111346

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111349

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111353

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111361

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111392

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111396

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111397

20220711-EOS 5D Mark IV2022_07_111399

CONTACTS

Phone numer: +370 614 90770

+370 698 32320

Kaunas Gliding Club in Pociunai(EYPR), address:

Sklandytojų g. 10, 59327 Pociūnų k., Prienų r. sav.

Airfield EYPR

54˚39,40’ N and 024˚02,00’ E, WGS 84

Elevation 65 mMSL

NAVIGATION

  • News
  • Tracking
  • Results
  • Daily documents
  • Gallery
  • Schedule
  • Documents
  • Sponsors
  • Contacts

ORGANIZERS

© 2022 - Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubas.
Solution - WebWave