EWGC 2022
  • News
  • Tracking
  • Results
  • Daily documents
  • Gallery
  • Schedule
  • Documents
  • Sponsors
  • Contacts
  • News
  • Tracking
  • Results
  • Daily documents
  • Gallery
  • Schedule
  • Documents
  • Sponsors
  • Contacts

2022-07-13 AC

20220713-EOS 7D Mark II2022_07_132252

20220713-EOS 5D Mark IV2022_07_131526

20220713-EOS 5D Mark IV2022_07_131535

20220713-EOS 5D Mark IV2022_07_131537

20220713-EOS 5D Mark IV2022_07_131557

20220713-EOS 5D Mark IV2022_07_131571

20220713-EOS 5D Mark IV2022_07_131572

20220713-EOS 5D Mark IV2022_07_131578

20220713-EOS 5D Mark IV2022_07_131592

20220713-EOS 5D Mark IV2022_07_131601

20220713-EOS 7D Mark II2022_07_131967

20220713-EOS 7D Mark II2022_07_131974

20220713-EOS 7D Mark II2022_07_131980

20220713-EOS 7D Mark II2022_07_131981

20220713-EOS 7D Mark II2022_07_131985

20220713-EOS 7D Mark II2022_07_131986

20220713-EOS 7D Mark II2022_07_131988

20220713-EOS 7D Mark II2022_07_132016

20220713-EOS 7D Mark II2022_07_132017

20220713-EOS 7D Mark II2022_07_132037

20220713-EOS 7D Mark II2022_07_132040

20220713-EOS 7D Mark II2022_07_132041

20220713-EOS 7D Mark II2022_07_132054

20220713-EOS 7D Mark II2022_07_132101

20220713-EOS 7D Mark II2022_07_132106

20220713-EOS 7D Mark II2022_07_132121

20220713-EOS 7D Mark II2022_07_132140

20220713-EOS 7D Mark II2022_07_132150

20220713-EOS 7D Mark II2022_07_132171

20220713-EOS 7D Mark II2022_07_132174

20220713-EOS 7D Mark II2022_07_132178

20220713-EOS 7D Mark II2022_07_132195

20220713-EOS 7D Mark II2022_07_132238

CONTACTS

Phone numer: +370 614 90770

+370 698 32320

Kaunas Gliding Club in Pociunai(EYPR), address:

Sklandytojų g. 10, 59327 Pociūnų k., Prienų r. sav.

Airfield EYPR

54˚39,40’ N and 024˚02,00’ E, WGS 84

Elevation 65 mMSL

NAVIGATION

  • News
  • Tracking
  • Results
  • Daily documents
  • Gallery
  • Schedule
  • Documents
  • Sponsors
  • Contacts

ORGANIZERS

© 2022 - Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubas.
Solution - WebWave