EWGC 2022
  • News
  • Tracking
  • Results
  • Daily documents
  • Gallery
  • Schedule
  • Documents
  • Sponsors
  • Contacts
  • News
  • Tracking
  • Results
  • Daily documents
  • Gallery
  • Schedule
  • Documents
  • Sponsors
  • Contacts

2022-07-14 AC

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142560

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142579

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142599

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142603

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142613

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142620

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142623

20220714-EOS 5D Mark IV2022_07_141617

20220714-EOS 5D Mark IV2022_07_141620

20220714-EOS 5D Mark IV2022_07_141620-2

20220714-EOS 5D Mark IV2022_07_141626

20220714-EOS 5D Mark IV2022_07_141634

20220714-EOS 5D Mark IV2022_07_141635

20220714-EOS 5D Mark IV2022_07_141638

20220714-EOS 5D Mark IV2022_07_141641

20220714-EOS 5D Mark IV2022_07_141642

20220714-EOS 5D Mark IV2022_07_141644

20220714-EOS 5D Mark IV2022_07_141645

20220714-EOS 5D Mark IV2022_07_141647

20220714-EOS 5D Mark IV2022_07_141649

20220714-EOS 5D Mark IV2022_07_141655

20220714-EOS 5D Mark IV2022_07_141656

20220714-EOS 5D Mark IV2022_07_141659

20220714-EOS 5D Mark IV2022_07_141663

20220714-EOS 5D Mark IV2022_07_141665

20220714-EOS 5D Mark IV2022_07_141667

20220714-EOS 5D Mark IV2022_07_141670

20220714-EOS 5D Mark IV2022_07_141675

20220714-EOS 5D Mark IV2022_07_141677

20220714-EOS 5D Mark IV2022_07_141700

20220714-EOS 5D Mark IV2022_07_141701

20220714-EOS 5D Mark IV2022_07_141702

20220714-EOS 5D Mark IV2022_07_141705

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142298

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142300

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142308

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142318

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142319

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142323

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142338

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142342

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142350

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142363

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142365

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142370

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142381

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142384

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142389

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142393

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142413

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142416

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142418

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142422

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142433

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142450

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142462

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142465

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142468

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142474

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142479

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142481

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142492

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142498

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142500

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142503

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142504

20220714-EOS 7D Mark II2022_07_142518

CONTACTS

Phone numer: +370 614 90770

+370 698 32320

Kaunas Gliding Club in Pociunai(EYPR), address:

Sklandytojų g. 10, 59327 Pociūnų k., Prienų r. sav.

Airfield EYPR

54˚39,40’ N and 024˚02,00’ E, WGS 84

Elevation 65 mMSL

NAVIGATION

  • News
  • Tracking
  • Results
  • Daily documents
  • Gallery
  • Schedule
  • Documents
  • Sponsors
  • Contacts

ORGANIZERS

© 2022 - Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubas.
Solution - WebWave