EWGC 2022
  • News
  • Tracking
  • Results
  • Daily documents
  • Gallery
  • Schedule
  • Documents
  • Sponsors
  • Contacts
  • News
  • Tracking
  • Results
  • Daily documents
  • Gallery
  • Schedule
  • Documents
  • Sponsors
  • Contacts

2022-07-16 AC

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161908

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161914

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161915

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161926

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161927

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161929

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161930

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161931

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161932

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161934

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161937

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161950

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161956

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161958

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161962

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161965

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161967

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161969

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161978

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161983

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161884

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161885

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161886

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161889

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161890

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161892

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161893

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161898

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161899

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161903

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161904

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161905

20220716-EOS 5D Mark IV2022_07_161906

CONTACTS

Phone numer: +370 614 90770

+370 698 32320

Kaunas Gliding Club in Pociunai(EYPR), address:

Sklandytojų g. 10, 59327 Pociūnų k., Prienų r. sav.

Airfield EYPR

54˚39,40’ N and 024˚02,00’ E, WGS 84

Elevation 65 mMSL

NAVIGATION

  • News
  • Tracking
  • Results
  • Daily documents
  • Gallery
  • Schedule
  • Documents
  • Sponsors
  • Contacts

ORGANIZERS

© 2022 - Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubas.
Solution - WebWave